<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог SoaringHawk &#187; Программирование</title>
	<atom:link href="http://blog.soaringhawk.name/topics/programmirovanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soaringhawk.name</link>
	<description>Результат – показатель истинных намерений!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 06:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Создан универсальный соединитель вещей с Интернетом</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/sozdan-universalnyj-soedinitel-veshhej-s-internetom.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/sozdan-universalnyj-soedinitel-veshhej-s-internetom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[вещей]]></category>
		<category><![CDATA[Интернетом]]></category>
		<category><![CDATA[соединитель]]></category>
		<category><![CDATA[Создан]]></category>
		<category><![CDATA[Универсальный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/sozdan-universalnyj-soedinitel-veshhej-s-internetom.html</guid>
		<description><![CDATA[С новым устройством пользователи смогут получать от стиральной машины сообщение в Twitter о том, что стирка окончена, или сам дом по электронной почте доложит находящемуся в отпуске хозяину о затоплении подвала. Дэвид Карр (David Carr) и Джон Кестнер (John Kestner) из медиалаборатории Массачусетского технологического института (MIT Media Lab) придумали аппаратик Twine (что переводится как верёвка, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>С новым устройством пользователи смогут получать от стиральной машины сообщение в Twitter о том, что стирка окончена, или сам дом по электронной почте доложит находящемуся в отпуске хозяину о затоплении подвала. Дэвид Карр (David Carr) и Джон Кестнер (John Kestner) <span id="more-2922"></span> из медиалаборатории Массачусетского технологического института (MIT Media Lab) придумали аппаратик Twine (что переводится как верёвка, шпагат, бечёвка, шнурок, нить), при помощи которого даже неподготовленный пользователь сумеет привязать к Интернету практически любую вещь.</p>
<p>Бытовая техника, выходящая в Сеть, &#8211; давно не новость, как и умные дома, насыщенные датчиками движения, света и звука. Но, как правило, это специальные модели от крупных компаний, промышленные или экспериментальные наборы, разрабатываемые и устанавливаемые только инженерами. И хотя подобные примеры ещё несколько лет назад заставили специалистов всерьёз заговорить о надвигающейся эре Интернета вещей, подлинного прорыва не случилось.</p>
<p>Джон, Дэвид и созданная ими компания Supermechanical намерены радикально изменить такое положение дел: рядовые покупатели должны иметь возможность проявлять фантазию и самостоятельно соединять с Сетью едва ли не всё, что им заблагорассудится.</p>
<p>Отныне для такого трюка людям не понадобятся ни навыки в программировании, ни знание сетевых кодов и протоколов, ни пайка контактов. Всё, что нужно для маленькой бытовой магии, &#8211; это пластмассовый квадратик со сторонами 6,35 сантиметра, тот самый приборчик Twine.</p>
<p>Twine содержит модуль беспроводной связи Wi-Fi, встроенные датчики (акселерометр и сенсор температуры) и разъёмы для нескольких внешних датчиков.</p>
<p>В роли дополнительной периферии пока выступают сенсор влажности и магнитный выключатель (он определяет открытие дверей и другое движение), но позже список может быть расширен.</p>
<p>Кроме того, через разъём на «твайне» к нему можно подключить специальную плату со своим питанием, заземлением, цифровыми и аналоговыми входами. Через неё, в свою очередь, можно подсоединить к прибору ещё большее число сенсоров, в том числе самодельных.</p>
<p>Никаких сложностей с установкой и настройкой такой системы не существует. Нужно только связать Twine с точкой Wi-Fi.</p>
<p>Как только тот или иной датчик установлен на бытовом приборе, в комнате или на кухне, его немедленно распознаёт сетевое приложение Spool. С его помощью можно легко программировать действия «твайна» в тех или иных ситуациях.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/sozdan-universalnyj-soedinitel-veshhej-s-internetom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медведев: Надо изучить идею возврата к смешанной системе выборов депутатов</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/medvedev-nado-izuchit-ideyu-vozvrata-k-smeshannoj-sisteme-vyborov-deputatov.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/medvedev-nado-izuchit-ideyu-vozvrata-k-smeshannoj-sisteme-vyborov-deputatov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 04:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[возврата]]></category>
		<category><![CDATA[выборов]]></category>
		<category><![CDATA[депутатов]]></category>
		<category><![CDATA[идею]]></category>
		<category><![CDATA[изучить]]></category>
		<category><![CDATA[Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Надо]]></category>
		<category><![CDATA[системе]]></category>
		<category><![CDATA[смешанной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/medvedev-nado-izuchit-ideyu-vozvrata-k-smeshannoj-sisteme-vyborov-deputatov.html</guid>
		<description><![CDATA[Президент РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею о возвращении системы смешанного формирования парламентов разных уровней в России, сообщает РИА Новости. &#171;Уже раздаются голоса из разных мест, в том числе из &#171;Единой России&#187;, о том, что может быть нам вернуться к смешанной системе формирования парламента. Например, и мне кажется, что эту идею нужно изучить, чтобы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Президент РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею о возвращении системы смешанного формирования парламентов разных уровней в России, сообщает РИА Новости. &laquo;Уже раздаются голоса из разных мест, в том числе из &laquo;Единой России&raquo;, о том, <span id="more-2912"></span> что может быть нам вернуться к смешанной системе формирования парламента. Например, и мне кажется, что эту идею нужно изучить, чтобы часть парламента или половина органов местного самоуправления формировалась по мажоритарному признаку, но в то же время, чтобы участвовали они от партий&raquo;, &#8211; заявил Медведев на встрече с общественностью Северной Осетии.</p>
<p>Глава государства назвал эту идею &laquo;очень интересной&raquo;.</p>
<p>По его словам, люди определяют свою политическую принадлежность, но не идут по партийному списку, и таким образом &laquo;показывают себя в режиме прямого соревнования&raquo;.</p>
<p>В целом, как отметил Медведев, каждая система политического управления носит временный характер.</p>
<p>Глава фонда &laquo;Стратегия-2020&#8243; Михаил Ремизов считает, что больше шансов идея возврата к смешанной системе выборов имеет в региональных парламентах, чем в федеральном. В то же время он подчеркивает, что она одновременно соответствует общедемократическим запросам и интересам &laquo;Единой России&raquo;, что делает ее реализуемой.</p>
<p>&laquo;Общедемократическим ожиданиям она соответствует просто потому, что пассивное избирательное право, то есть право быть избранным, за счет этого расширяется, в том числе и для беспартийных. Один из упреков нынешней политической системе состоит в том, что только через политические партии возможно участие в политике. В этом случае, если на смешанную систему поменяется, упрек имеет меньше оснований&raquo;, &#8211; сказал эксперт РИА Новости.</p>
<p>&laquo;А с другой стороны, это крайне выгодно самой сильной доминирующей партии, потому что именно она, как правило, добирает за счет одномандатников там, где наберет меньше, чем хотела бы, по пропорциональной системе. Вот это довольно редкое совпадение демократических ожиданий и интересов &laquo;Единой России&raquo; делает идею со смешанной системой реализуемой&raquo;, &#8211; добавил Ремизов.</p>
<p>По его мнению, было бы непоследовательно возвращаться к смешанной системе применительно к Государственной Думе. Политолог считает более целесообразным &laquo;этот принцип личной ответственности, личной избираемости, в том числе непартийной, реализовать на уровне Совета Федерации&raquo;.</p>
<p>Политолог Валерий Хомяков, в свою очередь, полагает, что &laquo;сейчас наш депутатский корпус очень обезличен, потому что все идут по партийным спискам&raquo;.</p>
<p>&laquo;Это на самом деле создает некий разрыв между избирателем и депутатами. Я просто помню, когда были одномандатники в Государственной Думе, как они заботились &#8211; в хорошем смысле &#8211; о своих регионах&#8230; Сейчас это все ушло. Об избирателях вспоминают тогда, когда начинается избирательная кампания&raquo;, &#8211; сказал РИА Новости Хомяков.</p>
<p>По его мнению, вернуться к смешанной системе &laquo;было бы совершенно верным, ибо смешанная система &#8211; она более эффективна, нежели та пропорциональная, по которой сейчас формируют&raquo;.</p>
<p>&laquo;А вообще надо двигаться к одномандатной системе, она еще более эффективная, нежели смешанная&raquo;, &#8211; считает Хомяков.</p>
<p>Ранее единороссы не исключали, что пункт о возвращении к смешанной системе формирования Госдумы может войти в их предвыборную программу. При этом в ЕР отмечали, что речь можно вести лишь о следующем избирательном цикле.</p>
<p>Сейчас выборы в Госдуму проходят по партийным спискам.</p>
<p>Оппозиционные думские партии идею ЕР не поддерживали, заявляя, что сегодня выборы с участием одномандатников стали недемократичными. </p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/medvedev-nado-izuchit-ideyu-vozvrata-k-smeshannoj-sisteme-vyborov-deputatov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава Еврокомиссии: Евро выживет, несмотря на нынешние трудности</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/glava-evrokomissii-evro-vyzhivet-nesmotrya-na-nyneshnie-trudnosti.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/glava-evrokomissii-evro-vyzhivet-nesmotrya-na-nyneshnie-trudnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 03:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги здесь]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[выживет]]></category>
		<category><![CDATA[Глава]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Еврокомиссии]]></category>
		<category><![CDATA[Несмотря]]></category>
		<category><![CDATA[нынешние]]></category>
		<category><![CDATA[трудности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/glava-evrokomissii-evro-vyzhivet-nesmotrya-na-nyneshnie-trudnosti.html</guid>
		<description><![CDATA[Будущее евро не вызывает опасений, единая европейская валюта успешно переживет нынешние трудности, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на конференции в Сиднее во вторник. Как передает Australian Broadcasting Corporation, он считает, что еврозона встречает долговой кризис во всеоружии и в состоянии справиться с этими проблемами. Он выразил уверенность в том, что меры бюджетной консолидации и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Будущее евро не вызывает опасений, единая европейская валюта успешно переживет нынешние трудности, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на конференции в Сиднее во вторник. Как передает Australian Broadcasting Corporation, он считает, что еврозона <span id="more-2892"></span> встречает долговой кризис во всеоружии и в состоянии справиться с этими проблемами. Он выразил уверенность в том, что меры бюджетной консолидации и структурные реформы, осуществляемые по всей Европе, принесут желаемые результаты.</p>
<p>«Некоторым сейчас нравится вопрос: «Выживут ли евро и ЕС?» Мой ответ ясен и прям: «Да». Вы можете смело ставить на это деньги [деньги] , и я гарантирую, что страховка при этом вам не потребуется», &#8211; сказал Баррозу.</p>
<p>Более того, глава Еврокомиссии считает, что Евросоюз выйдет из текущего экономического и долгового кризиса сильнее, чем когда-либо. Он объясняет это тем, что на данный момент все в Европе осознали необходимость коренных изменений и структурных реформ для улучшения конкурентоспособности.</p>
<p>«Мы делаем успехи, повышаем интеграцию в еврозоне, и в то же время сейчас в Европе достигнут консенсус в отношении необходимости проведения бюджетной консолидации и структурных реформ, которые являются непременным условием деятельности наших конкурентов», &#8211; отметил Баррозу. Он также оптимистично отозвался о перспективах дальнейшей помощи Греции со стороны Германии и других стран ЕС, несмотря на предстоящее на этой неделе решение Конституционного суда ФРГ по вопросу о законности такой помощи. На долю Германии приходится 27% всех программ взаимопомощи, действующих на данный момент в еврозоне, поэтому такое решение будет иметь основополагающий характер, считают эксперты.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/glava-evrokomissii-evro-vyzhivet-nesmotrya-na-nyneshnie-trudnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство РФ предложило с 1 января 2012 года по 1 января 2018 года установить нулевую ставку по налогу на прибыль для резидентов технико-внедренческих особых экономических зон</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/pravitelstvo-rf-predlozhilo-s-1-yanvarya-2012-goda-po-1-yanvarya-2018-goda-ustanovit-nulevuyu-stavku-po-nalogu-na-pribyl-dlya-rezidentov-texniko-vnedrencheskix-osobyx-ekonomicheskix-zon.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/pravitelstvo-rf-predlozhilo-s-1-yanvarya-2012-goda-po-1-yanvarya-2018-goda-ustanovit-nulevuyu-stavku-po-nalogu-na-pribyl-dlya-rezidentov-texniko-vnedrencheskix-osobyx-ekonomicheskix-zon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 17:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[внедренческих]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[налогу]]></category>
		<category><![CDATA[нулевую]]></category>
		<category><![CDATA[особых]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство]]></category>
		<category><![CDATA[предложило]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[резидентов]]></category>
		<category><![CDATA[ставку]]></category>
		<category><![CDATA[технико]]></category>
		<category><![CDATA[установить]]></category>
		<category><![CDATA[экономических]]></category>
		<category><![CDATA[января]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/pravitelstvo-rf-predlozhilo-s-1-yanvarya-2012-goda-po-1-yanvarya-2018-goda-ustanovit-nulevuyu-stavku-po-nalogu-na-pribyl-dlya-rezidentov-texniko-vnedrencheskix-osobyx-ekonomicheskix-zon.html</guid>
		<description><![CDATA[Соответствующее предложение содержится во внесенных в Госдуму проектах ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» и «О внесении изменений в статьи 264 и 272 второй части Налогового кодекса РФ». Документом также предлагается дать возможность субъектам РФ устанавливать пониженную ставку этого налога в той части, которая зачисляется в их бюджеты, на уровне, не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Соответствующее предложение содержится во внесенных в Госдуму проектах ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» и «О внесении изменений в статьи 264 и 272 второй части Налогового кодекса РФ». Документом также предлагается дать <span id="more-2889"></span> возможность субъектам РФ устанавливать пониженную ставку этого налога в той части, которая зачисляется в их бюджеты, на уровне, не превышающем 13,5%. Льготная налоговая ставка должна применяться к прибыли от деятельности, осуществляемой на территории технико-внедренческих ОЭЗ, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных как на ее территории, так и за ее пределами, цитирует текст законопроекта «Интерфакс».</p>
<p>Воспользоваться льготными ставками смогут организации, являющиеся резидентами таких зон на момент вступления в силу закона, а также зарегистрированные в период его действия. По данным Минэкономики, сейчас в России существуют четыре технико-внедренческие территории: в подмосковном Зеленограде (площадь зоны &#8211; около 150 га, запланированные госинвестиции в инфраструктуру &#8211; более 28 млрд руб.), «Дубна» в Московской области (187,7 га, более 17 млрд руб.), в Санкт-Петербурге (129 га, более 14 млрд руб.) и Томской области (207 га, более 19 млрд руб.).</p>
<p>Кроме того, в документах уточняется порядок учета расходов на стандартизацию при расчете налоговой базы по налогу на прибыль. Законопроектом предлагается при налогообложении прибыли учитывать расходы по разработке только тех национальных стандартов, которые включены в соответствующую программу, а также тех региональных стандартов, которые зарегистрированы в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. По мнению авторов законопроектов, «это позволит создать благоприятные условия для разработки стандартов на инновационную продукцию, повышения конкурентоспособности отечественной продукции и услуг, а также привлечет организации к разработке и долевому участию в финансировании работ по разработке стандартов».</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/pravitelstvo-rf-predlozhilo-s-1-yanvarya-2012-goda-po-1-yanvarya-2018-goda-ustanovit-nulevuyu-stavku-po-nalogu-na-pribyl-dlya-rezidentov-texniko-vnedrencheskix-osobyx-ekonomicheskix-zon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найден способ перехвата данных мобильного GPRS-трафика</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/najden-sposob-perexvata-dannyx-mobilnogo-gprs-trafika.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/najden-sposob-perexvata-dannyx-mobilnogo-gprs-trafika.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 21:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[данных]]></category>
		<category><![CDATA[мобильного]]></category>
		<category><![CDATA[Найден]]></category>
		<category><![CDATA[перехвата]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[трафика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/najden-sposob-perexvata-dannyx-mobilnogo-gprs-trafika.html</guid>
		<description><![CDATA[Независимый специалист по информационной безопасности из Германии Карстен Ноль /Karsten Nohl/ обнаружил способ перехвата и дешифрования данных GPRS-трафика в сетях мобильных операторов, сообщает издание Cnet. Используя разработанное Нолем программное обеспечение и недорогую аппаратуру, посторонний человек теоретически может получить доступ к интернет-сессиям практически любого пользователя мобильного интернета в радиусе нескольких километров. Как сообщает The New York [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Независимый специалист по информационной безопасности из Германии Карстен Ноль /Karsten Nohl/ обнаружил способ перехвата и дешифрования данных GPRS-трафика в сетях мобильных операторов, сообщает издание Cnet. Используя разработанное Нолем программное обеспечение <span id="more-2885"></span> и недорогую аппаратуру, посторонний человек теоретически может получить доступ к интернет-сессиям практически любого пользователя мобильного интернета в радиусе нескольких километров.</p>
<p>Как сообщает The New York Times, используя модифицированную версию дешевого телефона Motorola, а также несколько бесплатных приложений, Ноль и его партнер по исследованию смогли перехватить мобильные интернет-сессии в сетях таких крупных зарубежных операторов, как T-Mobile, O2 Germany, Vodafone и E-Plus.</p>
<p>В качестве основной причины возможности перехвата данных эксперт назвал очень низкий уровень криптографической защиты, которую используют операторы. Более того, исследуя итальянские мобильные сети Telecom Italia, TIM и Wind, эксперты обнаружили, что в них вообще не используется никакого шифрования. Как сказал Ноль NYT, эти операторы не защищают трафик в своих сетях, чтобы иметь возможность самостоятельно осуществлять его мониторинг, искать вредоносное ПО, обнаруживать и подавлять Skype-трафик.</p>
<p>Ноль уже не в первый раз проверяет на прочность сети мобильных операторов. В 2009 году он опубликовал алгоритмы шифрования, которые используются операторами сотовых сетей стандарта GSM, а год спустя выпустил программу, которая позволяет пользователям проверить, насколько они защищены от несанкционированного прослушивания во время разговоров.</p>
<p>Проводя подобные эксперименты, Карстен Ноль желает заставить мобильных операторов больше внимания уделять защите данных пользователей в своих сетях. По его мнению, после публикации последнего исследования у мобильных операторов будет несколько месяцев на совершенствование систем шифрования до того момента, как злоумышленники смогут воспроизвести открытый Нолем способ расшифровки данных GPRS.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/najden-sposob-perexvata-dannyx-mobilnogo-gprs-trafika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 тысячи человек, выигравших вид на жительство в США, узнали, что их &#171;удача&#187;была ошибкой</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/22-tysyachi-chelovek-vyigravshix-vid-na-zhitelstvo-v-ssha-uznali-chto-ix-udachabyla-oshibkoj.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/22-tysyachi-chelovek-vyigravshix-vid-na-zhitelstvo-v-ssha-uznali-chto-ix-udachabyla-oshibkoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[выигравших]]></category>
		<category><![CDATA[жительство]]></category>
		<category><![CDATA[ошибкой]]></category>
		<category><![CDATA[тысячи]]></category>
		<category><![CDATA[удача]]></category>
		<category><![CDATA[узнали]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/22-tysyachi-chelovek-vyigravshix-vid-na-zhitelstvo-v-ssha-uznali-chto-ix-udachabyla-oshibkoj.html</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Когда Анна Гуния прочитала на сайте Госдепартамента, что она выиграла в лотерее на получение вида на жительство в США, она тут же ушла с работы в Москве и решила в последний раз съездить к родителям, чтобы попрощаться перед отъездом&#187;, &#8211; пишет The New York Times. &#171;В тот момент, когда я открыла уведомление о результатах лотереи, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>&laquo;Когда Анна Гуния прочитала на сайте Госдепартамента, что она выиграла в лотерее на получение вида на жительство в США, она тут же ушла с работы в Москве и решила в последний раз съездить к родителям, чтобы попрощаться перед отъездом&raquo;, &#8211; пишет The New York <span id="more-2867"></span> Times. &laquo;В тот момент, когда я открыла уведомление о результатах лотереи, я воскликнула: &laquo;О, Боже!&raquo;, &#8211; сказала Гуния по телефону из Москвы в среду практически на беглом английском. &#8211; Не могу даже передать вам весь спектр моих эмоций &#8211; с самого детства я мечтала жить в свободной стране, где могут жить люди всех национальностей&raquo;.</p>
<p>Но Гуния, которая родилась в Абхазии и в детстве переехала с родителями в Россию, когда началась война, так и не начала складывать чемоданы: Госдеп, опубликовавший в первые дни мая сообщение, что 22 тыс. иностранцев по всему миру выиграли право стать постоянными жителями США, опубликовал 13 мая опровержение, отменив результаты лотереи из-за &laquo;ошибки компьютерной программы&raquo;.</p>
<p>Теперь 23-летняя Гуния, гражданка России, целями днями сидит за своим компьютером в Москве на странице Facebook под названием 22 Thousand Tears (&laquo;22 тысячи слезинок&raquo;), где тысячи людей со всего мира рассказывают о том, как им сначала дали надежду, а потом разбили ее. Неудавшиеся иммигранты не только делятся друг с другом своим разочарованием, но и требуют компенсации. В понедельник они подали групповой иск в федеральный суд в Вашингтоне в попытке заставить Госдепартамент восстановить результаты первой лотереи и дать им возможность получения &laquo;грин-карт&raquo;.</p>
<p>Жеребьевка обычно отбирает произвольным образом 100 тыс. претендентов на следующий шаг в процессе, и каждый год выдается 55 тыс. виз, сообщает автор статьи Джулия Престон. По словам представителей Госдепартамента, за 30 дней прошлой осени 19 млн человек по всему миру подали заявки.</p>
<p>Как отметил Дэвид Донахью, заместитель помощника госсекретаря по визовым вопросам, чиновники обнаружили, что 90% иностранцев, выбранных в лотерее, подали свои заявки в первые два дня регистрационного периода. Теперь, по словам чиновников, ошибка найдена и исправлена, и в новой жеребьевке будут участвовать все претенденты. </p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/22-tysyachi-chelovek-vyigravshix-vid-na-zhitelstvo-v-ssha-uznali-chto-ix-udachabyla-oshibkoj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АВТОВАЗ реализовал по программе утилизации более 300 тысяч автомобилей</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/avtovaz-realizoval-po-programme-utilizacii-bolee-300-tysyach-avtomobilej.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/avtovaz-realizoval-po-programme-utilizacii-bolee-300-tysyach-avtomobilej.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[АВТОВАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[автомобилей]]></category>
		<category><![CDATA[Более]]></category>
		<category><![CDATA[программе]]></category>
		<category><![CDATA[реализовал]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[утилизации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/avtovaz-realizoval-po-programme-utilizacii-bolee-300-tysyach-avtomobilej.html</guid>
		<description><![CDATA[АВТОВАЗ по итогам января-апреля реализовал по программе утилизации 87542 автомобиля Lada, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-центре АВТОВАЗа. Всего за четыре месяца 2011 года дилеры Lada продали 176410 машин. Таким образом, доля «утилизационных» автомобилей в реализации АВТОВАЗа составила 49,6%. А всего с начала действия программы (с марта 2010 года) АВТОВАЗ продал по сертификатам утилизации 309126 автомобилей.Как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>АВТОВАЗ по итогам января-апреля реализовал по программе утилизации 87542 автомобиля Lada, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-центре АВТОВАЗа. Всего за четыре месяца 2011 года дилеры Lada продали 176410 машин. Таким образом, доля «утилизационных» автомобилей <span id="more-2850"></span> в реализации АВТОВАЗа составила 49,6%. А всего с начала действия программы (с марта 2010 года) АВТОВАЗ продал по сертификатам утилизации 309126 автомобилей.<br />Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-центре АВТОВАЗа, по итогам января-апреля наибольшим спросом среди участников утилизационной программы по-прежнему пользуются «классические» модели &#8211; на них приходится 32,8% продаж. Далее следуют семейства Lada Kalina с долей 24,5%, Lada Samara &#8211; 17%, а флагманская Lada Priora занимает 16,7% в объеме реализации «утилизационных» машин. На внедорожники Lada 4&#215;4 приходится 9% продаж АВТОВАЗа по программе утилизации.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/avtovaz-realizoval-po-programme-utilizacii-bolee-300-tysyach-avtomobilej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
