<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог SoaringHawk &#187; Компьютеры</title>
	<atom:link href="http://blog.soaringhawk.name/topics/kompyuteri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soaringhawk.name</link>
	<description>Результат – показатель истинных намерений!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 06:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Единая транспортная карта позволит приобретать любое число поездок на все виды транспорта в Москве и области</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/edinaya-transportnaya-karta-pozvolit-priobretat-lyuboe-chislo-poezdok-na-vse-vidy-transporta-v-moskve-i-oblasti.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/edinaya-transportnaya-karta-pozvolit-priobretat-lyuboe-chislo-poezdok-na-vse-vidy-transporta-v-moskve-i-oblasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги здесь]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[виды]]></category>
		<category><![CDATA[Единая]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[любое]]></category>
		<category><![CDATA[Москве]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[поездок]]></category>
		<category><![CDATA[позволит]]></category>
		<category><![CDATA[Приобретать]]></category>
		<category><![CDATA[транспорта]]></category>
		<category><![CDATA[транспортная]]></category>
		<category><![CDATA[Число]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/edinaya-transportnaya-karta-pozvolit-priobretat-lyuboe-chislo-poezdok-na-vse-vidy-transporta-v-moskve-i-oblasti.html</guid>
		<description><![CDATA[Единая транспортная карта позволит жителям столичного региона приобретать любое число поездок на все виды транспорта в Москве и области. В Москве сегодня презентовали универсальный проездной, тестирование которого проходит в данный момент. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, единый билет должен существенно облегчить жизнь пассажирам. С ним можно будет ездить как на метро и наземном городском [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Единая транспортная карта позволит жителям столичного региона приобретать любое число поездок на все виды транспорта в Москве и области. В Москве сегодня презентовали универсальный проездной, тестирование которого проходит в данный момент. Как <span id="more-2917"></span> сообщили в столичном департаменте транспорта, единый билет должен существенно облегчить жизнь пассажирам. С ним можно будет ездить как на метро и наземном городском транспорте столицы, так и на автобусах по Подмосковью и в электричках, курсирующих по всему Московскому региону. При этом, пассажир сам вправе решать, на какое количество поездок на том или ином виде транспорта он хочет &laquo;зарядить&raquo; карту. Сделать это можно в кассах тех перевозчиков, транспортом которых он хочет пользоваться.</p>
<p>Например, пассажиры метро и электричек пополнят счет соответственно в любой кассе подземки или железной дороги. Тем, кто предпочитает автобусы, придется обратиться в специальные киоски &laquo;Мосгортранса&raquo; и &laquo;Мострансавто&raquo;. &laquo;В настоящее время департамент совместно с РЖД и Минтрансом области работают над совершенствованием этого процесса &#8211; в будущем положить деньги можно будет в кассах любого перевозчика в городе или области, а также в специальных терминалах экспресс-обслуживания и банкоматах&raquo;, &#8211; уточнили в департаменте. Если карта пришла в негодность, в кассе предприятия, где она была приобретена, выдадут новую. Причем благодаря информации, зафиксированной в компьютере, заново запишут на ней и неиспользованные поездки.</p>
<p>В тестировании, которое продлится до конца месяца, принимают участие работники транспортного комплекса. Если они посчитают его успешным, такими проездными в ближайшее время смогут воспользоваться все пассажиры. По словам транспортников, в будущем к единому проездному планируется добавить специальное парковочное приложение, для того чтобы водители рассчитывались за машиноместо на парковке рядом с подземкой.</p>
<p>Кроме того, в Москве может появиться единый проездной на один день.</p>
<p>Билет будет действовать в наземном транспорте и метро. В настоящее время пассажиры могут воспользоваться билетами на одну или две поездки, срок действия которых один и пять дней. Однако они действительны только в наземном транспорте.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/edinaya-transportnaya-karta-pozvolit-priobretat-lyuboe-chislo-poezdok-na-vse-vidy-transporta-v-moskve-i-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава Еврокомиссии: Евро выживет, несмотря на нынешние трудности</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/glava-evrokomissii-evro-vyzhivet-nesmotrya-na-nyneshnie-trudnosti.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/glava-evrokomissii-evro-vyzhivet-nesmotrya-na-nyneshnie-trudnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 03:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги здесь]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[выживет]]></category>
		<category><![CDATA[Глава]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Еврокомиссии]]></category>
		<category><![CDATA[Несмотря]]></category>
		<category><![CDATA[нынешние]]></category>
		<category><![CDATA[трудности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/glava-evrokomissii-evro-vyzhivet-nesmotrya-na-nyneshnie-trudnosti.html</guid>
		<description><![CDATA[Будущее евро не вызывает опасений, единая европейская валюта успешно переживет нынешние трудности, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на конференции в Сиднее во вторник. Как передает Australian Broadcasting Corporation, он считает, что еврозона встречает долговой кризис во всеоружии и в состоянии справиться с этими проблемами. Он выразил уверенность в том, что меры бюджетной консолидации и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Будущее евро не вызывает опасений, единая европейская валюта успешно переживет нынешние трудности, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на конференции в Сиднее во вторник. Как передает Australian Broadcasting Corporation, он считает, что еврозона <span id="more-2892"></span> встречает долговой кризис во всеоружии и в состоянии справиться с этими проблемами. Он выразил уверенность в том, что меры бюджетной консолидации и структурные реформы, осуществляемые по всей Европе, принесут желаемые результаты.</p>
<p>«Некоторым сейчас нравится вопрос: «Выживут ли евро и ЕС?» Мой ответ ясен и прям: «Да». Вы можете смело ставить на это деньги [деньги] , и я гарантирую, что страховка при этом вам не потребуется», &#8211; сказал Баррозу.</p>
<p>Более того, глава Еврокомиссии считает, что Евросоюз выйдет из текущего экономического и долгового кризиса сильнее, чем когда-либо. Он объясняет это тем, что на данный момент все в Европе осознали необходимость коренных изменений и структурных реформ для улучшения конкурентоспособности.</p>
<p>«Мы делаем успехи, повышаем интеграцию в еврозоне, и в то же время сейчас в Европе достигнут консенсус в отношении необходимости проведения бюджетной консолидации и структурных реформ, которые являются непременным условием деятельности наших конкурентов», &#8211; отметил Баррозу. Он также оптимистично отозвался о перспективах дальнейшей помощи Греции со стороны Германии и других стран ЕС, несмотря на предстоящее на этой неделе решение Конституционного суда ФРГ по вопросу о законности такой помощи. На долю Германии приходится 27% всех программ взаимопомощи, действующих на данный момент в еврозоне, поэтому такое решение будет иметь основополагающий характер, считают эксперты.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/glava-evrokomissii-evro-vyzhivet-nesmotrya-na-nyneshnie-trudnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все школы Москвы с сентября перейдут на новый образовательный стандарт</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/vse-shkoly-moskvy-s-sentyabrya-perejdut-na-novyj-obrazovatelnyj-standart.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/vse-shkoly-moskvy-s-sentyabrya-perejdut-na-novyj-obrazovatelnyj-standart.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новый]]></category>
		<category><![CDATA[образовательный]]></category>
		<category><![CDATA[перейдут]]></category>
		<category><![CDATA[сентября]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[школы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/vse-shkoly-moskvy-s-sentyabrya-perejdut-na-novyj-obrazovatelnyj-standart.html</guid>
		<description><![CDATA[Все московские школы 1 сентября 2011 года начнут работать по новому образовательному стандарту, сообщила журналистам 18 августа заместитель мэра столицы по вопросам здравоохранения и образования Ольга Голодец. Школы Москвы должны перейти с 1 сентября 2011 года на новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального образования. Он предусматривает развитие материально-технической базы школ, развитие системы дополнительных занятий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Все московские школы 1 сентября 2011 года начнут работать по новому образовательному стандарту, сообщила журналистам 18 августа заместитель мэра столицы по вопросам здравоохранения и образования Ольга Голодец. Школы Москвы должны перейти с 1 сентября <span id="more-2886"></span> 2011 года на новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального образования. Он предусматривает развитие материально-технической базы школ, развитие системы дополнительных занятий по различным направлениям, ряд других методов. Ранее в КСП Москвы заявили, что начальная школа может не получить к 1 сентября компьютерное оборудование, необходимое для реализации нового образовательного стандарта. «Переход на новый стандарт образования для нас сложная задача. Новое оборудование закуплено для всех школ, и 1 сентября 2011 года все школы будут работать в новом образовательном стандарте», &#8211; цитирует РИА «Новости» госпожу Голодец. Она добавила, что в некоторые школы оборудование уже поступило, в некоторые оно начнет поступать в октябре. «В течение года будут укомплектованы все школы всеми видами оборудования, включая компьютерные классы для младшей и средней школы», &#8211; отметила заммэра, напомнив, что в 2010 году новую систему апробировали 186 московских школ. «Ребятам стало учиться интереснее, почти на 20% увеличилось усвоение предметов», &#8211; сказала она.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/vse-shkoly-moskvy-s-sentyabrya-perejdut-na-novyj-obrazovatelnyj-standart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 тысячи человек, выигравших вид на жительство в США, узнали, что их &#171;удача&#187;была ошибкой</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/22-tysyachi-chelovek-vyigravshix-vid-na-zhitelstvo-v-ssha-uznali-chto-ix-udachabyla-oshibkoj.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/22-tysyachi-chelovek-vyigravshix-vid-na-zhitelstvo-v-ssha-uznali-chto-ix-udachabyla-oshibkoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[выигравших]]></category>
		<category><![CDATA[жительство]]></category>
		<category><![CDATA[ошибкой]]></category>
		<category><![CDATA[тысячи]]></category>
		<category><![CDATA[удача]]></category>
		<category><![CDATA[узнали]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/22-tysyachi-chelovek-vyigravshix-vid-na-zhitelstvo-v-ssha-uznali-chto-ix-udachabyla-oshibkoj.html</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Когда Анна Гуния прочитала на сайте Госдепартамента, что она выиграла в лотерее на получение вида на жительство в США, она тут же ушла с работы в Москве и решила в последний раз съездить к родителям, чтобы попрощаться перед отъездом&#187;, &#8211; пишет The New York Times. &#171;В тот момент, когда я открыла уведомление о результатах лотереи, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>&laquo;Когда Анна Гуния прочитала на сайте Госдепартамента, что она выиграла в лотерее на получение вида на жительство в США, она тут же ушла с работы в Москве и решила в последний раз съездить к родителям, чтобы попрощаться перед отъездом&raquo;, &#8211; пишет The New York <span id="more-2867"></span> Times. &laquo;В тот момент, когда я открыла уведомление о результатах лотереи, я воскликнула: &laquo;О, Боже!&raquo;, &#8211; сказала Гуния по телефону из Москвы в среду практически на беглом английском. &#8211; Не могу даже передать вам весь спектр моих эмоций &#8211; с самого детства я мечтала жить в свободной стране, где могут жить люди всех национальностей&raquo;.</p>
<p>Но Гуния, которая родилась в Абхазии и в детстве переехала с родителями в Россию, когда началась война, так и не начала складывать чемоданы: Госдеп, опубликовавший в первые дни мая сообщение, что 22 тыс. иностранцев по всему миру выиграли право стать постоянными жителями США, опубликовал 13 мая опровержение, отменив результаты лотереи из-за &laquo;ошибки компьютерной программы&raquo;.</p>
<p>Теперь 23-летняя Гуния, гражданка России, целями днями сидит за своим компьютером в Москве на странице Facebook под названием 22 Thousand Tears (&laquo;22 тысячи слезинок&raquo;), где тысячи людей со всего мира рассказывают о том, как им сначала дали надежду, а потом разбили ее. Неудавшиеся иммигранты не только делятся друг с другом своим разочарованием, но и требуют компенсации. В понедельник они подали групповой иск в федеральный суд в Вашингтоне в попытке заставить Госдепартамент восстановить результаты первой лотереи и дать им возможность получения &laquo;грин-карт&raquo;.</p>
<p>Жеребьевка обычно отбирает произвольным образом 100 тыс. претендентов на следующий шаг в процессе, и каждый год выдается 55 тыс. виз, сообщает автор статьи Джулия Престон. По словам представителей Госдепартамента, за 30 дней прошлой осени 19 млн человек по всему миру подали заявки.</p>
<p>Как отметил Дэвид Донахью, заместитель помощника госсекретаря по визовым вопросам, чиновники обнаружили, что 90% иностранцев, выбранных в лотерее, подали свои заявки в первые два дня регистрационного периода. Теперь, по словам чиновников, ошибка найдена и исправлена, и в новой жеребьевке будут участвовать все претенденты. </p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/22-tysyachi-chelovek-vyigravshix-vid-na-zhitelstvo-v-ssha-uznali-chto-ix-udachabyla-oshibkoj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рональда МакДональда предлагают &#171;уволить&#187;</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/ronalda-makdonalda-predlagayut-uvolit.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/ronalda-makdonalda-predlagayut-uvolit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 22:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[МакДональда]]></category>
		<category><![CDATA[предлагают]]></category>
		<category><![CDATA[Рональда]]></category>
		<category><![CDATA[уволить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/ronalda-makdonalda-predlagayut-uvolit.html</guid>
		<description><![CDATA[Более 500 представителей бостонской некоммерческой организации Corporate Accountability International (CAI) подписали обращение к исполнительному директору McDonald`s Джиму Скиннеру с призывом прекратить рекламировать детям наборы фастфуда Happy Meal и убрать из роликов клоуна Рональда Макдональда. Открытое письмо под названием «Требования врачей: остановите рекламу фастфуда детям» будет опубликовано в шести национальных газетах накануне ежегодного собрания акционеров компании [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Более 500 представителей бостонской некоммерческой организации Corporate Accountability International (CAI) подписали обращение к исполнительному директору McDonald`s Джиму Скиннеру с призывом прекратить рекламировать детям наборы фастфуда Happy Meal и убрать из роликов клоуна <span id="more-2854"></span> Рональда Макдональда. Открытое письмо под названием «Требования врачей: остановите рекламу фастфуда детям» будет опубликовано в шести национальных газетах накануне ежегодного собрания акционеров компании 19 мая. Авторы письма, среди которых ведущие педиатры и специалисты по вопросам детского питания, в частности, утверждают, что рекламный персонаж клоун Рональд Макдональд прививает детям любовь к фастфуду, что в результате приводит к ожирению и сопутствующим заболеваниям. «Мы просим вас принять во внимание нашу озабоченность и убрать направленную на детей рекламную кампанию еды с высоким содержанием соли, жиров, сахара и калорий, где присутствуют Рональд Макдональд и различные подарки»,- говорится в обращении. Помимо публикации в газетах представители CAI намереваются провести различные PR-мероприятия в американских городах и запустить специальный сайт LetterToMcDonalds.org. В ответ на требования CAI в McDonald`s заявили, что «осознают всю важность детского здоровья и питания», а также подчеркнули, что «в наборах Happy Meal представлены самые разнообразные детские порции, которые, по словам родителей, их вполне устраивают». По мнению креативного директора бренда Марлены Пелео-Лазар, претензии к рекламному персонажу, являющемуся символом компании с 1963 года, «абсолютно необоснованны», поскольку Рональд «призывает к доброте».</p>
<p>Между тем борьбу за здоровое питание начали даже некоторые миноритарные акционеры McDonald`s. Накануне ежегодного собрания акционеров, группа инвесторов подготовила специальную резолюцию, призывающую McDonald`s посчитать, каким образом борьба с новыми пищевыми стандартами для детской еды отражается на финансовых показателях. Власти США уже подготовили рекомендации для производителей детской еды, согласно которым в ней должны содержаться полезные вещества, а количество натрия, сахара и жиров должно быть ограничено. McDonald`s выступает против новых стандартов. Отметим, что начиная с декабря в Сан-Франциско вступит в силу запрет на продажу детских комплексных обедов с игрушкой, в случае если в них содержится повышенное количество калорий по сравнению с существующими стандартами.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/ronalda-makdonalda-predlagayut-uvolit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сидячая работа повышает риск ранней смерти</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/sidyachaya-rabota-povyshaet-risk-rannej-smerti.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/sidyachaya-rabota-povyshaet-risk-rannej-smerti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 23:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[повышает]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[ранней]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[Сидячая]]></category>
		<category><![CDATA[смерти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/sidyachaya-rabota-povyshaet-risk-rannej-smerti.html</guid>
		<description><![CDATA[Продолжительное сидение сокращает жизнь офисных работников в несколько раз, говорится в исследовании центра Medical Coding. &#171;Сидение на месте не просто делает нас толстыми, ленивыми и слабыми &#8211; оно еще и отнимает у нас годы жизни&#187;, &#8211; предупреждают ученые. По их словам, мужчины, которые проводят шесть часов в день в сидячем положении, на 20% больше подвержены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Продолжительное сидение сокращает жизнь офисных работников в несколько раз, говорится в исследовании центра Medical Coding. &laquo;Сидение на месте не просто делает нас толстыми, ленивыми и слабыми &#8211; оно еще и отнимает у нас годы жизни&raquo;, &#8211; предупреждают ученые.<br /><span id="more-2843"></span> <br />По их словам, мужчины, которые проводят шесть часов в день в сидячем положении, на 20% больше подвержены риску умереть в молодом возрасте; женщины &#8211; на все 40%.</p>
<p>&laquo;Пока мы сидим, в нашем организме происходят неполезные процессы: электрическая активность мышц сводится к нулю, сжигание калорий сокращается до одной в минуту, снижается выработка энзимов, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют обмен веществ&raquo;, &#8211; поясняют ученые.</p>
<p>Люди с сидячей работой подвержены заболеваниям сердца в два раза больше тех, кто вынужден стоять или ходить.</p>
<p>Ученые предупреждают, что &laquo;белые воротнички&raquo;, проводящие большую часть рабочего времени за компьютером, начинают испытывать проблемы со здоровьем и отмечают значительное ухудшение самочувствия уже через несколько лет службы.</p>
<p>&laquo;Если вы сидите более 6 часов в день, то имеете на 40% больше шансов умереть через 15 лет с момента начала вашей &laquo;сидячей&raquo; жизни&raquo;, предупреждают медики. По их словам, для того, чтобы избавить себя от рисков, недостаточно &laquo;посещать какую-нибудь спортивную секцию&raquo;.</p>
<p>Для того, чтобы хоть как-то снизить вред, который наносит современным людям длительное сидение, необходимо тратить больше, чем 30 минут, на активные физические упражнения, а также использовать &laquo;любую возможность для того, чтобы встать и прогуляться по офису&raquo;. </p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/sidyachaya-rabota-povyshaet-risk-rannej-smerti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ссылки на видео ликвидации бен Ладена грозят вирусами</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/ssylki-na-video-likvidacii-ben-ladena-grozyat-virusami.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/ssylki-na-video-likvidacii-ben-ladena-grozyat-virusami.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[вирусами]]></category>
		<category><![CDATA[грозят]]></category>
		<category><![CDATA[Ладена]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидации]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/ssylki-na-video-likvidacii-ben-ladena-grozyat-virusami.html</guid>
		<description><![CDATA[ФБР США предупреждает интернет-пользователей об опасности появившихся электронных рассылок, в которых предлагается просмотреть фото- и видеоматериалы, якобы запечатлевшие уничтожение спецназом лидера &#171;Аль-Каиды&#187; Усамы бен Ладена, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс. По информации ФБР, подобные рассылки могут содержать в себе компьютерные вирусы, которые используются для кражи личных данных пользователей. В опубликованном во вторник сообщении ФБР [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>ФБР США предупреждает интернет-пользователей об опасности появившихся электронных рассылок, в которых предлагается просмотреть фото- и видеоматериалы, якобы запечатлевшие уничтожение спецназом лидера &laquo;Аль-Каиды&raquo; Усамы бен Ладена, сообщает в среду <span id="more-2835"></span> агентство Ассошиэйтед Пресс. По информации ФБР, подобные рассылки могут содержать в себе компьютерные вирусы, которые используются для кражи личных данных пользователей.</p>
<p>В опубликованном во вторник сообщении ФБР предупреждает, что вредоносные письма могут приходить даже от друзей и родственников.</p>
<p>Пользователям сети рекомендуется настроить установки для ограничения нежелательных рассылок.</p>
<p>Лидер &laquo;Аль-Каиды&raquo; Усама бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник американским спецназом недалеко от пакистанской столицы. Об этом объявил президент США Барак Обама. Тело террориста, по сообщению американских СМИ, было погребено в море.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/ssylki-na-video-likvidacii-ben-ladena-grozyat-virusami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из-за землетрясения Toyota недовыпустит полмиллиона машин</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/iz-za-zemletryaseniya-toyota-nedovypustit-polmilliona-mashin.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/iz-za-zemletryaseniya-toyota-nedovypustit-polmilliona-mashin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[землетрясения]]></category>
		<category><![CDATA[машин]]></category>
		<category><![CDATA[недовыпустит]]></category>
		<category><![CDATA[полмиллиона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soaringhawk.name/iz-za-zemletryaseniya-toyota-nedovypustit-polmilliona-mashin.html</guid>
		<description><![CDATA[Японский автопроизводитль Toyota может недовыпустить 500 тысяч автомобилей в Японии из-за нехватки комплектующих и энергетического кризиса, возникших после природной катастрофы. К таким выводам пришли аналитики японского исследовательского агентства Advanced Researched Japan. Для сравнения, в 2010 году на местных предприятиях Toyota было выпущено 3,28 млн. машин, пишет Auto.Lenta.ru.По собственным оценкам автопроизводителя, в период с 14 по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Японский автопроизводитль Toyota может недовыпустить 500 тысяч автомобилей в Японии из-за нехватки комплектующих и энергетического кризиса, возникших после природной катастрофы. К таким выводам пришли аналитики японского исследовательского агентства <span id="more-2759"></span> Advanced Researched Japan. Для сравнения, в 2010 году на местных предприятиях Toyota было выпущено 3,28 млн. машин, пишет Auto.<i>Lenta.ru</i>.<br />По собственным оценкам автопроизводителя, в период с 14 по 26 марта Toyota выпустила на 140 тысяч автомобилей меньше, чем могла бы, из-за нехватки электрокомпонентов и комплектующих из пластика. В настоящее время из 18 заводов компании, на которых производятся автомобили и детали, работают только два: они открылись 24 марта.<br />Между тем, Suzuki Motor Corporation сегодня вновь приостановила производство автомобилей на своих заводах в Японии. Как сообщается, 1 и 2 апреля, используя имеющиеся запасы компонентов, частично будут функционировать все заводы Suzuki (только дневная смена), за исключением предприятия в Сагара (сборка легковых автомобилей) и Тоёкава (сборка лодочных моторов). В свете продолжающихся перебоев с поставками некоторых запчастей, решение о возобновлении деятельности предприятий с 4 апреля будет принято 1 апреля после оценки ситуации.<br />Землетрясение, произошедшее 11 марта на северо-востоке Японии, стало причиной закрытия заводов Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki и 500 производителей автокомплектующих. Природная катастрофа также сказалась на европейских и американских компаниях, которые начали испытывать нехватку деталей. Так, концерн General Motors заявил о необходимости сократить производство машин на заводах в США, Германии и Испании. Кроме того, после природной катастрофы в Японии возник кризис электроресурсов, бороться с которым автокомпании планируют при помощи поочередной работы предприятий. Как сообщалось ранее, землетрясение в Японии и его последствия грозят мировому автопрому падением производства на 30%.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.soaringhawk.name/goto/http://rokf.ru/" >Источник</a></noindex></p>
</sape_index><!--c5543412390-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soaringhawk.name/iz-za-zemletryaseniya-toyota-nedovypustit-polmilliona-mashin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АВТОВАЗ выпустил первые Lada Kalina с навигатором ГЛОНАСС/GPS</title>
		<link>http://blog.soaringhawk.name/avtovaz-vypustil-pervye-lada-kalina-s-navigatorom-glonassgps.html</link>
		<comments>http://blog.soaringhawk.name/avtovaz-vypustil-pervye-lada-kalina-s-navigatorom-glonassgps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
